Trends dal 17/06/2020 alle 16:54
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | -- | 0.4 | OSO | -- | 1009.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 10.4 | 0.7 | O | 29 | 1009.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 10.4 | 0.7 | SSO | 29 | 1009.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 10.4 | 1.1 | SSO | 29 | 1009.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 10.4 | 0.7 | ESE | 29 | 1009.3 | 0.0 |
60 minuti fa | 10.4 | 1.1 | SE | 29 | 1008.3 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 111.8 mm | ||
Anno | 338.1 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 10.4 °C alle 00:00 | Oggi | 10.4 °C alle 00:00 |
Ieri | 10.4 °C alle 00:00 | Ieri | 10.4 °C alle 00:00 |
Mese | 18.9 °C il 01/06/2020 | Mese | 6.0 °C il 01/06/2020 |
Anno | 25.7 °C il 09/05/2020 | Anno | -7.2 °C il 24/03/2020 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1005.6 hPa alle 05:21 | Oggi | 7.5 °C alle 05:42 |
Mese | 992.1 hPa il 05/06/2020 | Mese | 3.4 °C il 12/06/2020 |
Anno | 986.1 hPa il 03/03/2020 | Anno | -10.2 °C il 01/04/2020 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.4 km/h OSO | |
Raffica | 4.7 km/h OSO | |
Raffica/hr | 4.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13.7 km/h alle 15:17 | |
Mese | 17.3 km/h il 07/06/2020 | |
Anno | 51.5 km/h il 28/01/2020 |