Trends dal 06/05/2025 alle 11:55
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 8.7 | 3.6 | ESE | 70 | 1013.4 | 8.8 |
5 minuti fa | 8.9 | 4.0 | ESE | 72 | 1013.4 | 209.6 |
10 minuti fa | 8.8 | 3.6 | SSO | 69 | 1013.3 | 209.6 |
15 minuti fa | 9.1 | 5.0 | S | 70 | 1013.3 | 209.6 |
30 minuti fa | 9.1 | 4.0 | SE | 69 | 1013.1 | 209.6 |
60 minuti fa | 8.2 | 3.2 | NNO | 75 | 1012.9 | 209.6 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 8.8 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 23.2 mm | ||
Mese | 37.8 mm | ||
Anno | 975.2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 9.3 °C alle 11:24 | Oggi | 5.3 °C alle 06:22 |
Ieri | 9.9 °C alle 14:02 | Ieri | 6.8 °C alle 23:59 |
Mese | 21.4 °C il 02/05/2025 | Mese | 5.1 °C il 01/05/2025 |
Anno | 21.4 °C il 02/05/2025 | Anno | -7.3 °C il 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1009.3 hPa alle 02:20 | Oggi | 2.8 °C alle 04:56 |
Mese | 1006.4 hPa il 05/05/2025 | Mese | 2.8 °C il 06/05/2025 |
Anno | 998.5 hPa il 12/03/2025 | Anno | -16.7 °C il 13/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 3.6 km/h ESE | |
Raffica | 34.2 km/h ESE | |
Raffica/hr | 34.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 34.2 km/h alle 11:52 | |
Mese | 71.6 km/h il 04/05/2025 | |
Anno | 160.6 km/h il 26/04/2025 |