Trends dal 27/08/2025 alle 17:00
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 16.1 | 0.0 | ONO | 88 | 1018.9 | 0.4 |
5 minuti fa | 16.6 | 0.0 | SSO | 87 | 1019.0 | 79.6 |
10 minuti fa | 16.7 | 0.0 | SSO | 86 | 1019.1 | 79.4 |
15 minuti fa | 16.9 | 0.0 | OSO | 86 | 1019.1 | 79.4 |
30 minuti fa | 17.4 | 0.0 | OSO | 87 | 1019.4 | 79.2 |
60 minuti fa | 18.0 | 0.0 | OSO | 85 | 1019.3 | 79.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.4 mm (0.4 mm ultima ora) | ||
Ieri | 1.6 mm | ||
Mese | 159.8 mm | ||
Anno | 1455.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 22.1 °C alle 12:44 | Oggi | 10.7 °C alle 04:28 |
Ieri | 22.4 °C alle 15:17 | Ieri | 10.2 °C alle 07:01 |
Mese | 28.5 °C il 10/08/2025 | Mese | 8.4 °C il 04/08/2025 |
Anno | 30.4 °C il 30/06/2025 | Anno | -7.3 °C il 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1018.9 hPa alle 16:45 | Oggi | 10.7 °C alle 04:28 |
Mese | 1008.6 hPa il 21/08/2025 | Mese | 7.6 °C il 02/08/2025 |
Anno | 998.5 hPa il 12/03/2025 | Anno | -16.7 °C il 13/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h ONO | |
Raffica | -- km/h ONO | |
Raffica/hr | -- km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.5 km/h alle 15:16 | |
Mese | 166.0 km/h il 02/08/2025 | |
Anno | 166.0 km/h il 02/08/2025 |