Trends dal 21/08/2025 alle 01:36
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.9 | 0.4 | NO | 96 | 1009.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 14.0 | 0.7 | NO | 96 | 1009.9 | 48.6 |
10 minuti fa | 14.1 | 0.4 | ONO | 96 | 1010.0 | 48.6 |
15 minuti fa | 14.1 | 1.4 | ONO | 96 | 1010.1 | 48.6 |
30 minuti fa | 14.2 | 0.0 | ONO | 97 | 1010.0 | 48.6 |
60 minuti fa | 13.6 | 0.4 | NE | 97 | 1010.3 | 48.6 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 23.4 mm | ||
Mese | 128.8 mm | ||
Anno | 1424.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 14.2 °C alle 01:11 | Oggi | 13.4 °C alle 00:28 |
Ieri | 20.0 °C alle 11:04 | Ieri | 12.2 °C alle 21:09 |
Mese | 28.5 °C il 10/08/2025 | Mese | 8.4 °C il 04/08/2025 |
Anno | 30.4 °C il 30/06/2025 | Anno | -7.3 °C il 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1009.8 hPa alle 01:19 | Oggi | 13.4 °C alle 00:28 |
Mese | 1008.8 hPa il 20/08/2025 | Mese | 7.6 °C il 02/08/2025 |
Anno | 998.5 hPa il 12/03/2025 | Anno | -16.7 °C il 13/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.4 km/h NO | |
Raffica | 10.1 km/h NO | |
Raffica/hr | 10.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 10.1 km/h alle 01:19 | |
Mese | 166.0 km/h il 02/08/2025 | |
Anno | 166.0 km/h il 02/08/2025 |