Trends dal 08/02/2019 alle 20:42
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | -0.2 | -- | -- | 61 | 1012.1 | 0.0 |
5 minuti fa | -0.2 | 3.6 | NO | 62 | 1011.8 | 0.0 |
10 minuti fa | -0.1 | 3.6 | NO | 62 | 1011.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 0.1 | 3.6 | NO | 62 | 1011.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 0.0 | 3.6 | NO | 62 | 1012.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 0.2 | 3.6 | NO | 62 | 1011.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.7 mm | ||
Mese | 153.8 mm | ||
Anno | 166.9 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 11.8 °C alle 13:48 | Oggi | -2.9 °C alle 07:16 |
Ieri | 14.9 °C alle 12:33 | Ieri | -3.1 °C alle 02:45 |
Mese | 14.9 °C il 07/02/2019 | Mese | -6.2 °C il 05/02/2019 |
Anno | 14.9 °C il 07/02/2019 | Anno | -8.5 °C il 04/01/2019 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1008.3 hPa alle 03:42 | Oggi | 5.5 °C alle 00:00 |
Mese | 988.4 hPa il 02/02/2019 | Mese | -2.1 °C il 03/02/2019 |
Anno | 984.4 hPa il 23/01/2019 | Anno | -12.3 °C il 04/01/2019 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | -- km/h -- | |
Raffica | -- km/h -- | |
Raffica/hr | -- km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 5.0 km/h alle 00:00 | |
Mese | 16.6 km/h il 01/02/2019 | |
Anno | 32.4 km/h il 02/01/2019 |